カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | 30×210×440 |
名前 | パイプ |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 長さ400~6000mm、幅5mm~100mm、厚さ3mm |
商標 | チタン |
起源 | 中国、上海 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
製品説明
良質のチタン合金板/丸棒
1. 製品紹介
項目名 | チタン箔・ストリップ |
タイプ | GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、6AL4Vエリ、GR7、GR9、GR12、GR23、TB3、TB6、TC4、TC6、TC11、TC17、TC18 |
標準 | ASTM B265、AMS4911、AMS4911H、GB/T3621-2007 |
仕様 | 厚さ0.025~0.5mm 幅50~700mm |
証明書 | ISO 9001:2008 |
供給能力 | 月あたり100トン |
配達 | 5~30日以内 |
2. 化学組成
学年 | N | C | H | 鉄 | ○ | アル | V | パ | モー | で | の |
1年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | バル |
2年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | バル |
3年生 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | バル |
グループ4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
グループ5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | バル |
7年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | バル |
9年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | バル |
12 年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | バル |
3. 引張要件
学年 | 引張強さ(分) | ||||