カテゴリー
グレード2 グレード5 チタンパイプシームレスチューブ
概要 製品説明 チタンパイプおよびチタンチューブ グレード:Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23規格:ASTM B337、ASTM B338、ASTM B861仕様:1.寸法A).
Overview
基本情報
モデル番号。 | グループ2 グループ5 |
長さ | <18000mm |
から | 2.0mm~219mm |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 5.8/6/12m |
商標 | ティスコ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月あたり4000トン |
製品説明
製品説明チタンパイプとチタンチューブ
グレード: Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23規格: ASTM B337、ASTM B338、ASTM B861仕様:1.寸法A).シームレスチタンチューブ範囲:OD:2.0mm-219mmWT: 0.3mm-120mm長さ:<18000mm材質:Gr1、Gr2、Gr3、Gr4 Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23B)。溶接チタンチューブ範囲:OD:6mm-219mmWT:0.5mm-10mm長さ:<18000mm
材料: Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr9
名前 | サイズ(MM) | 学年 |
シームレスチューブ | 外径(3~114)×(0.2~6.0)×長さ | Gr1、Gr2、Gr3、Gr4、Gr5、Gr7、Gr11、Gr23など |
溶接管 | 外径(10~40)×(0.5~5.0)×長さ | |
押出管 | 外径(25~210)×(6.0~30)×長さ |
チタンシームレスチューブ
仕様
製品 | ATチタンパイプシームレスパイプ |
サイズ | 冷間圧延: 外径:8.0mm~114.0mm(0.32インチ~4.49インチ)、幅:0.5mm~7.5mm(0.02インチ~0.30インチ)、長さ:最大4000mm(157.5インチ)(外径:8.0mm~15.0mm、0.32インチ) -0.59")、12000mm (472.4") 最大 (外径 15mm 以上、0.59") 工場出荷時の価格 1.5mm 1.6mm 40mm チタンシームレスパイプチューブ 押し出し: 外径:25mm~210mm(0.98インチ~8.27インチ)、幅:4mm~30mm(0.157インチ~1.18インチ)、長さ:1000mm~10000mm(39.4インチ~393.7インチ) |
材料 | Gr.1、Gr.2、Gr.3、Gr.7、Gr.9、Gr.12など |
標準 | ASTM B 338、ASTM B 337、ASTM B 861 |
形 | ラウンド |
冷間圧延チューブおよびパイプの特定の寸法:
外径(mm) | 8.0~10.0 | 10.0~15.0 | 15.0~20.0 | 20.0~25.0 | 25.0~30.0 | 30.0~35.0 |
重量(mm) | 0.15~2.0 | |||||