
カテゴリー
10 ミクロン 20 40 60 80 100 150 200 メッシュ 75 ミクロンのチタン編まれた金網シート
10 ミクロン 20 40 60 80 100 150 200 メッシュ 75 ミクロンのチタン編まれた金網シート
基本情報
| 幅 | 0.1~0.5m |
| 長さ | 10~100メートル |
| メッシュ数 | 9-150メッシュ |
| 線径 | 0.07mm~0.8mm |
| 輸送パッケージ | プラスチックフィルムに巻き、その後木製ケースに入れます |
| 仕様 | 1m×30mロール |
| 商標 | ハイトップ |
| 起源 | 河北省、中国 |
| HSコード | 75081080 |
| 生産能力 | 500 メートル/週あたりのメートル |
製品説明
| 材料 | TA1、TA2 GR1、GR2、R50250 |
| 織りスタイル | 平織りと綾織り |
| 色 | 黒または明るい |
| ロール幅 | 0.1~0.5m |
| ロールの長さ | 10~100メートル |
| パッケージ | クラフト紙とプラスチック布で巻き、木製ケースまたはパレットに入れます。 |
| 納期 | 在庫に5日かかります |
| 応用 | 造船、航空宇宙、化学および石油化学、自動車、医療用補綴物、整形外科用インプラント、歯科および 歯内療法用の器具。 |
| ワイヤーメッシュ (ワイヤー/インチ) | 線径 | タイプ ウィーブ | 開口部幅 | % 空き地 |
| 9×9 | ||||






